合成生物技術(shù)國際科技合作基地
合成生物技術(shù)國際科技合作基地(International Joint Research Center of SynBio)依托綠色化學(xué)化工協(xié)同創(chuàng )新中心、系統生物工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室、天津大學(xué)生物化工國家重點(diǎn)學(xué)科等,是集前沿技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、技術(shù)服務(wù)、人才培養、國際合作為一體的“協(xié)同創(chuàng )新平臺”。合成生物技術(shù)國際科技合作基地與美國、德國、英國等多國的頂級合成生物技術(shù)研究機構建立了密切合作關(guān)系,在項目申請、人才聯(lián)合培養、人員交流互訪(fǎng)、技術(shù)交流等方面長(cháng)期進(jìn)行深入的實(shí)質(zhì)合作。合成生物技術(shù)國際科技合作基地圍繞合成生物技術(shù)的核心技術(shù),聚焦醫藥、能源等方面的重大需求,聚焦合成生物學(xué)國際前沿,在合成生物技術(shù)的基礎研究、合成生物技術(shù)的擴展技術(shù)以及醫藥合成生物技術(shù)的應用和社會(huì )問(wèn)題等方面展開(kāi)研究和多方位的國際合作。
科技部分布式能源與微電網(wǎng)國際科技合作基地
聚焦智慧能源與智能電網(wǎng)國家重大需求,圍繞電力系統安全與穩定性、大規??稍偕茉聪{、綜合能源系統與微電網(wǎng)、廣域電網(wǎng)協(xié)同保護控制、儲能系統與重大電力裝備、智能用電等優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)域,深度開(kāi)展國際合作,支撐人才培養與學(xué)科建設。
國家結晶科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心
國家結晶科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心是國家科技部于2016年授牌天津大學(xué)成立的,中心主要目標是提升我國結晶工程科學(xué)與技術(shù)研究水平,加強工業(yè)結晶科技自主創(chuàng )新能力,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升人才隊伍層次。該中心以天津大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)科為依托,以科技部國際科技合作項目為支撐,基于分子層次多尺度研發(fā)高端晶體工程科學(xué)與技術(shù),開(kāi)發(fā)綠色高效集成化結晶技術(shù)與裝備,與美、英、德、意等高校和科研機構在人員交流互訪(fǎng)、引進(jìn)國外人才、聯(lián)合培養、技術(shù)轉移、信息資料交流、合作研發(fā)、設立聯(lián)合研發(fā)機構/平臺/網(wǎng)絡(luò )等多方面開(kāi)展國際交流與合作,實(shí)現基地-項目-人才培養三者的有機結合。
天津市國際聯(lián)合研究中心
序號 | 研究中心名稱(chēng) | 單位 |
1 | 海洋可再生能源國際聯(lián)合研究中心 | 建工學(xué)院 |
2 | 合成生物技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
3 | 工業(yè)結晶技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
4 | 催化科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
5 | 復合材料加工國際聯(lián)合研究中心 | 機械學(xué)院 |
6 | 城市環(huán)境與可持續發(fā)展國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
7 | 微納制造國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
8 | 生物材料與再生醫學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
9 | 太赫茲光子學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
10 | 神經(jīng)工程國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
11 | 分子科學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 藥學(xué)院學(xué)院 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)合研究中心 | 微電子學(xué)院 |
13 | 智能制造示范技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
14 | 座艙空氣革新性環(huán)境國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
15 | 環(huán)境與醫療檢測技術(shù)及儀器國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
16 | 光纖光子學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
17 | 網(wǎng)絡(luò )大數據國際聯(lián)合研究中心 | 智算學(xué)部 |
18 | 水資源可持續利用與生態(tài)構建技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
19 | 能源互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
20 | 地下煤火防控及資源化利用國際聯(lián)合研究中心 | 機械學(xué)院 |
21 | 建筑環(huán)境與能效國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
22 | 可持續城市與能源技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 建筑學(xué)院 |
23 | 高效清潔內燃動(dòng)力國際聯(lián)合研究中心 | 內燃機 |
24 | 天津市生物質(zhì)能源環(huán)境國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
25 | 天津市能源材料與器件國際聯(lián)合研究中心 | 材料學(xué)院 |
26 | 天津市能源化工國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
27 | 光電功能精細化學(xué)品國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
28 | 仿生系統與智能控制國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
29 | 過(guò)程成像與檢測國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
30 | 微納機電系統(M/NEMS)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
31 | 智能多媒體信息系統國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
32 | 微納制造技術(shù)與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 機械學(xué)院 |
33 | 超低能耗碳捕集國際聯(lián)合研究中心 | 機械學(xué)院 |
34 | 先進(jìn)結構完整性國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
35 | 天津市國際技術(shù)轉移中心 | 區域發(fā)展研究院 |
36 | 天津市國際科技合作園區 | 濱海工業(yè)研究院 |
(本頁(yè)內容由科研院提供,數據截止到2020年3月)